| Able Innovations | Toronto | 500 000$ | 16 juillet 2025 |
| Invision AI | Toronto | 500 000$ | 30 mai 2025 |
| Homewise Solutions Inc. | Toronto | 400 000$ | 28 février 2025 |
| SmartONE Solutions Inc. | Richmond Hill | 500 000$ | 7 février 2025 |
| GoEasyCare | Newmarket | 500 000$ | 12 novembre 2024 |
| Smart Nora Inc. | Toronto | 500 000$ | 6 novembre 2024 |
| Clear Blue Technologies | Toronto | 500 000$ | 1 août 2024 |
| RVezy Inc. | Ottawa | 500 000$ | 10 juin 2024 |
| Trellis Corporation | Kanata | 500 000$ | 24 mai 2024 |
| Prime Datalytics Inc. | Toronto | 500 000$ | 21 mars 2024 |
| Fieldless Farms Inc. | Cornwall | 500 000$ | 8 mars 2024 |
| 6ix Inc. | Toronto | 500 000$ | 8 décembre 2023 |
| The Growcer Inc. | Ottawa | 500 000$ | 14 septembre 2023 |
| Smart Cocoon Inc. | Concord | 500 000$ | 8 septembre 2023 |
| Wingmate (Gopher Leads Inc.) | Toronto | 300 000$ | 28 juin 2023 |
| Mosaic Manufacturing Ltd. | Toronto | 500 000$ | 28 avril 2023 |
| Document Conversion Management Inc. | Lindsay | 500 000$ | 5 avril 2023 |
| Corfix Inc. | Ottawa | 500 000$ | 30 mars 2023 |
| Mero Technologies Inc. | Toronto | 500 000$ | 14 février 2023 |
| Entomo Farms | Norwood | 450 000$ | 24 janvier 2023 |
| Canobi Technologies Inc. | Maxville | 500 000$ | 7 décembre 2022 |
| OPTT Inc. | Toronto | 500 000$ | 1 novembre 2022 |
| Knockri Inc. | Toronto | 1 000 000$ | 23 septembre 2022 |
| Relogix Inc. | Ottawa | 500 000$ | 14 septembre 2022 |
| Raven Connected | Ottawa | 500 000$ | 31 août 2022 |
| Layla Care Inc. | Toronto | 1 000 000$ | 30 août 2022 |
| Wicket Inc. | Ottawa | 500 000$ | 10 juin 2022 |
| TryCycle Data Systems | Ottawa | 500 000$ | 31 mars 2022 |
| Mission Control Space Services | Ottawa | 250 000$ | 11 mars 2022 |
| 2020 Armor Inc. | Toronto | 500 000$ | 30 novembre 2021 |
| FireRein Inc. | Napanee | 500 000$ | 15 octobre 2021 |
| Aviron Interactive Inc. | Scarborough | 500 000$ | 6 octobre 2021 |
| Dealmaker (Novation Solutions) | Toronto | 500 000$ | 21 septembre 2021 |
| Get Synapse Inc. | Toronto | 1 000 000$ | 4 juin 2021 |
| Carbon Marine Inc. | Orleans | 500 000$ | 16 avril 2021 |
| The Power Collective Inc. | Kingston | 500 000$ | 19 février 2021 |
| Loercher Holdings Inc. (Cabinscape) | Toronto | 500 000$ | 8 octobre 2020 |
| Theia Software Canada Inc. | Ottawa | 500 000$ | 1 septembre 2020 |
| Tapplock Corp. | Toronto | 500 000$ | 18 juin 2020 |
| Conavi Medical Inc. | Toronto | 1 000 000$ | 12 mai 2020 |
| Ulula Canada Inc. | Toronto | 500 000$ | 12 mai 2020 |
| Shiptrack Inc. | Plantagenet | 900 000$ | 20 avril 2020 |
| Soapbox Innovations | Toronto | 500 000$ | 9 avril 2020 |
| Illumisoft Lighting | Ottawa | 500 000$ | 26 mars 2020 |
| DocuPet Inc | Kingston | 500 000$ | 24 mars 2020 |
| Dealmaker (Novation Solutions Inc) | Toronto | 500 000$ | 20 mars 2020 |
| CEO Law Technology Corporation | Toronto | 500 000$ | 18 mars 2020 |
| Larus Technologies | Ottawa | 500 000$ | 11 février 2020 |
| Feris BuildTech Inc. | Kingston | 500 000$ | 19 décembre 2019 |
| Fusebill Inc. | Ottawa | 500 000$ | 19 décembre 2019 |
| Ali Soumah Business Center Inc. | Toronto | 500 000$ | 6 décembre 2019 |
| MaxSold Incorporated | Kingston | 500 000$ | 20 novembre 2019 |
| RVezy Inc. | Ottawa | 500 000$ | 31 octobre 2019 |
| Food Cycle Sciences Corporation | Cornwall | 500 000$ | 23 octobre 2019 |
| Trureal Inc. | Vaughan | 500 000$ | 16 octobre 2019 |
| SnapClarity Inc. | Kanata | 500 000$ | 15 octobre 2019 |
| ACTO Technologies Inc. | Toronto | 500 000$ | 15 octobre 2019 |
| GrowthGenius Inc. | Toronto | 500 000$ | 18 septembre 2019 |
| Cord3 Innovation Inc. | Ottawa | 500 000$ | 16 septembre 2019 |
| Overbond Ltd. | Toronto | 500 000$ | 29 août 2019 |
| Lytica Inc. | Ottawa | 500 000$ | 16 août 2019 |
| Desk Nibbles Inc. | Ottawa | 500 000$ | 13 août 2019 |
| InnerSpace Technology Inc. | Toronto | 500 000$ | 3 juillet 2019 |
| Backyard Media Inc. | Toronto | 500 000$ | 3 juillet 2019 |
| Optelian Access Networks Corporation | Ottawa | 500 000$ | 21 décembre 2018 |
| The Sampler App Inc. | Toronto | 500 000$ | 21 novembre 2018 |
| Blue J Legal Inc. | Toronto | 500 000$ | 16 octobre 2018 |
| Tealbook Inc | Toronto | 500 000$ | 16 octobre 2018 |
| Entomo Farms | Torwood, ON | 500 000$ | 2 octobre 2018 |
| Hi Mama Inc. | Toronto | 500 000$ | 29 août 2018 |
| DealerCorp Solutions Ltd. | Richmond Hill | 500 000$ | 23 août 2018 |
| LevelJump Software Corp. | Toronto | 500 000$ | 15 août 2018 |
| GrowSumo Canada Inc. | Toronto | 500 000$ | 17 juillet 2018 |
| Hockeystick.co Inc. | Toronto | 500 000$ | 6 juin 2018 |
| Wellness Living Systems Inc. | Toronto | 500 000$ | 23 mai 2018 |
| Neutun Labs | Toronto | 500 000$ | 16 avril 2018 |
| Member 365 | Ottawa | 500 000$ | 18 décembre 2017 |
| Cliniconex Inc | Ottawa | 500 000$ | 10 octobre 2017 |
| Focal Healthcare Inc. | Toronto | 500 000$ | 4 août 2017 |
| Relogix Inc. | Ottawa | 500 000$ | 27 juillet 2017 |
| Raven Telemetry Inc. | Ottawa | 500 000$ | 18 juillet 2017 |
| Splice Group | Ottawa | 500 000$ | 30 juin 2017 |
| Limelight Platform | Toronto | 500 000$ | 12 avril 2017 |
| Quicksilk Inc. | Ottawa | 500 000$ | 27 mars 2017 |
| Jibestream Inc. | Toronto | 500 000$ | 20 janvier 2017 |
| eScribe Software Ltd. | Tarkham | 500 000$ | 22 décembre 2016 |
| Sprout Wellness Solutions Inc. | Toronto | 500 000$ | 3 novembre 2016 |
| Acme Decalcomania Ltd. | Toronto | 500 000$ | 28 octobre 2016 |
| The Hotel Communication Network Inc. | Ottawa | 500 000$ | 21 juillet 2016 |
| Panvista Corp. | Toronto | 500 000$ | 23 juin 2016 |
| Cloudmask Inc. | Ottawa | 500 000$ | 22 juin 2016 |
| Worx Inc. | Vaughan | 500 000$ | 21 juin 2016 |
| SageTea Inc. | Ottawa | 500 000$ | 20 juin 2016 |
| reDock Inc. | Ottawa | 500 000$ | 2 mai 2016 |
| Askuity Inc. | Toronto | 500 000$ | 22 avril 2016 |
| UCIC | Toronto | 500 000$ | 19 avril 2016 |
| The Better Software Company Inc. | Ottawa | 500 000$ | 31 mars 2016 |
| Truck-Right Data Management Inc. | Belleville | 500 000$ | 31 mars 2016 |
| Storage Power Solutions Inc. | Toronto | 500 000$ | 10 mars 2016 |
| NovaVive Inc. | Belleville | 500 000$ | 3 mars 2016 |
| Altus Assessments Inc. | Toronto | 500 000$ | 22 février 2016 |
| inBay Technologies Inc. | Kanata | 500 000$ | 19 janvier 2016 |
| Bonne O Holdings Inc. | Toronto | 500 000$ | 12 novembre 2015 |
| Unata Inc. | Toronto | 500 000$ | 7 juillet 2015 |
| Invixium Inc. | Markham | 500 000$ | 12 juin 2015 |
| ClearBlue Technologies | Toronto | 500 000$ | 27 février 2015 |
| Transformix Engineering | Kingston | 500 000$ | 29 janvier 2015 |
| Ionada Inc. | Concord | 500 000$ | 24 septembre 2014 |
| Scarsin Corporation | Uxbridge | 500 000$ | 3 septembre 2014 |
| FIIX CMMS (Maintenance Assistant) | Toronto | 500 000$ | 7 juillet 2014 |
| NOD Apiary Ltd. | Frankford | 500 000$ | 13 juin 2014 |
| Green Owl Solutions Inc. | Markham | 500 000$ | 11 juin 2014 |
| Tri-D Technologies Inc. | Toronto | 500 000$ | 28 février 2014 |
| Pliteq Inc. | Toronto | 500 000$ | 27 février 2014 |
| Method Integration Inc. | Toronto | 500 000$ | 21 janvier 2014 |
| Edgewater Computer Systems Inc. | Kanata | 500 000$ | 23 décembre 013 |
| LGF Manufacturing | Napanee | 500 000$ | 30 août 2013 |
| iWatchLife Inc. | Ottawa | 500 000$ | 6 août 2013 |
| Quantum Dental Technologies Inc. | Toronto | 500 000$ | 12 juillet 2013 |
| M.P.I.Q.C. Inc. | Cornwall | 500 000$ | 5 juin 2013 |
| eSight Corp. | Ottawa | 500 000$ | 15 mars 2013 |
| Nulogy Corporation | Toronto | 500 000$ | 4 mars 2013 |
| Spartan BioScience Inc. | Ottawa | 500 000$ | 28 février 2013 |
| Pulp Moulded Products Inc. | Newmarket | 500 000$ | 31 janvier 2013 |
| Konrad Group Inc. | Peterborough | 500 000$ | 31 octobre 2012 |
Projets approuvés FIISO

Boîte postale 2391, Station Main
Peterborough (Ontario) K9J 7Y8
705-486-5554

